2019 Caterpillar 301.4C











Descrição do Produto
Esta miniescavadeira Caterpillar 301.4C de 2019 oferece desempenho confiável para obras em espaços reduzidos e trabalhos de infraestrutura. Com aproximadamente 50.000 RMB em horas operacionais, esta máquina compacta proporciona a durabilidade pela qual a Caterpillar é reconhecida no segmento de miniescavadeiras. Atualmente localizada em Zhejiang, China, esta unidade é ideal para paisagismo, abertura de valas e aplicações de construção leve.
- Design compacto para áreas de trabalho com restrição de espaço
- Giro zero da cauda para operação próxima a paredes e obstáculos
- Configuração com polegar hidráulico ou garra
- Motor diesel confiável com consumo eficiente de combustível
- Esteiras de borracha para minimizar danos ao solo
- Controles intuitivos para o conforto do operador
A série 301.4C é reconhecida pelos baixos requisitos de manutenção e pelo forte valor de revenda. Esta máquina representa uma opção econômica para contratantes que desejam expandir sua frota ou substituir equipamentos antigos. Entre em contato conosco para relatórios detalhados de inspeção e arranjos de envio.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1143681 |
| Tonnage (tons) | 1 |
| Working weight (kg) | 1380-1558 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Yanmar Yanmar 3TNV76 |
| Rated power (kw/rpm) | 13.2 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 3 |
| Displacement (L) | 1.116 |
| Climbing ability (%) | 30 ° / 58% |
| Bucket digging force (kN) | 16 |
| Rod digging force (kN) | 7.1 |
| Travel speed (km/h) | 2.5 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 35 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 20 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 15 |
| Working Hydraulic Circuit (Mpa) | 20 |
| Fuel Tank (L) | 24 |
| Hydraulic Tank (L) | 20 |
| Total transport length (mm) | 3645 |
| Total transport width (mm) | 990 |
| Total transport height (mm) | 2276 |
| Full cab height (mm) | 2276 |
| Back end turning radius (mm) | 1075 |
| Total track length (mm) | 1460 |
| Track plate width (mm) | 230 |
| Maximum digging radius (mm) | 3700 |
| Maximum digging depth (mm) | 2240 |
| Maximum excavation height (mm) | 3390 |
| Maximum unloading height (mm) | 2370 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 1640 |
| Bulldozer lift or depth (mm) | 264/211 |
| Dodging plate width × height (mm) | 980 x 232 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 3650 |
| Boom turning Angle (left/right °) | 49 ° 73 ° / |
Visão Geral
No.1143681
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
301.4CAno:
2019
Localização:
Zhejiang China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp