2018 Caterpillar 307E











Descrição do Produto
Escavadeira hidráulica compacta Caterpillar 307E2 de 2018, bem conservada, disponível em Guangxi, China. Esta máquina compacta tem demonstrado ser confiável para diversas aplicações de terraplenagem e construção desde a sua compra original. A CAT 307E2 é conhecida pelo seu eficiente sistema hidráulico, cabine do operador confortável e versatilidade em locais de trabalho com espaço reduzido.
Principais características desta unidade:
- Modelo Caterpillar 307E2 do ano 2018
- Design compacto adequado para construção urbana e paisagismo
- Localizada em Guangxi, China
- Documentação e materiais de inspeção visual disponíveis
- Preço solicitado: RMB 108.000
Esta escavadeira oferece uma solução prática para empreiteiros que buscam equipamentos confiáveis a preços competitivos. Os compradores interessados podem solicitar fotos adicionais e vídeos operacionais para uma avaliação detalhada antes da compra.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1141672 |
| Tonnage (tons) | 7 |
| Working weight (kg) | 6900 |
| Bucket capacity (m³) | 0.33 |
| Boom length (mm) | 3700 |
| Rod length (mm) | 1665 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Cat C2.6 DI Turbo |
| Rated power (kw/rpm) | 41.5 |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 87 x 110 |
| Displacement (L) | 2.6 |
| Rotation speed (rpm) | 10.8 |
| Climbing ability (%) | 60 |
| Bucket digging force (kN) | 50.6 |
| Rod digging force (kN) | 37.1 |
| Maximum tractive force (kN) | 56.9 |
| Travel speed (km/h) | High: 5.1 / Low: 3.2 |
| Turning torque (Nm) | 16.3 |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 28 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 147 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 28 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 24 |
| Main pump type | Load sensing hydraulic system with variable displacement piston pump |
| Fuel Tank (L) | 135.0 |
| Hydraulic Tank (L) | 51.0 |
| Engine Oil changes (L) | 10.2 |
| Coolant (L) | 11.9 |
| Hydraulic System (L) | 94.0 |
| Total transport length (mm) | 6070 |
| Total transport width (mm) | 2300 |
| Full cab height (mm) | 2540 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 775 |
| Minimum ground clearance (mm) | 370 |
| Back end turning radius (mm) | 1750 |
| Total track length (mm) | 2760 |
| Track plate width (mm) | 450 |
| Track ground length (mm) | 2120 |
| Maximum digging radius (mm) | 6300 |
| Maximum digging depth (mm) | 4070 |
| Maximum excavation height (mm) | 7240 |
| Maximum unloading height (mm) | 5190 |
| Bulldozer lift or depth (mm) | 390 / 350 |
| Dodging plate width × height (mm) | 2300 x 450 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 6180 |
Visão Geral
No.1141672
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
307E
Ano:
2018
Localização:
Guangxi China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp