2020 Caterpillar 320B










Descrição do Produto
A FairTradeMachinery está a anunciar uma escavadeira hidráulica usada Caterpillar 320B localizada em Yunnan, China. Fabricada em 2020 e oferecida por um vendedor motivado, a máquina está documentada com fotografias e vídeo em funcionamento, permitindo que compradores nacionais e internacionais avaliem o seu estado antes de se comprometerem com o frete. A unidade está com preço para venda urgente a RMB 42.000, o que reflete uma transação rápida no estado atual, e não uma máquina totalmente recondicionada para revenda.
- Marca e modelo: Caterpillar 320B
- Ano de fabricação: 2020
- Classe: escavadeira padrão, segmento de 20 toneladas
- Localização: Província de Yunnan, China; inspeção mediante agendamento
- Mídia disponível: conjunto de fotografias e vídeo operacional
- Estado de venda: venda urgente, RMB 42.000, vendida no estado em que se encontra
Os compradores devem confirmar as horas de trabalho da máquina, o desgaste do trem de rodagem, o desempenho da bomba hidráulica e o estado do motor durante a inspeção ou através das imagens fornecidas. O carregamento, o transporte terrestre a partir de Yunnan e a documentação de exportação podem ser providenciados mediante solicitação. Entre em contacto com a FairTradeMachinery para verificar a disponibilidade atual, obter mídia adicional e solicitar cotações de frete.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1144057 |
| Tonnage (tons) | 20 |
| Working weight (kg) | 19400 |
| Bucket capacity (m³) | 0.92 |
| Boom length (mm) | 5680 |
| Rod length (mm) | 2900 |
| Country of origin | Japan |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar CAT 3066T |
| Rated power (kw/rpm) | 99.9/1800 |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 102 x 130 |
| Displacement (L) | 6.4 |
| Rotation speed (rpm) | 10.7 |
| Travel speed (km/h) | 3.4/5.5 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 185 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 34.3 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 23 |
| Working Hydraulic Circuit (Mpa) | 34.3 |
| Pilot Oil Circuit (MPa) | 4.12 |
| Bucket cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 1-120 x 1030 |
| Bucket rod cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 1-140 x 1430 |
| Boom cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 2-120 x 1260 |
| Fuel Tank (L) | 340 |
| Hydraulic Tank (L) | 130 |
| Engine Oil changes (L) | 20.5 |
| Coolant (L) | 25 |
| Hydraulic System (L) | 220 |
| Total transport length (mm) | 9440 |
| Total transport width (mm) | 2800 |
| Total transport height (mm) | 2940 |
| Full cab height (mm) | 2940 |
| Minimum ground clearance (mm) | 475 |
| Back end turning radius (mm) | 2750 |
| Track gauge (mm) | 2200 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 2800 |
| Track ground length (mm) | 3265 |
| Maximum digging depth (mm) | 6640 |
| Maximum excavation height (mm) | 9470 |
| Maximum unloading height (mm) | 6570 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 6040 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 9780 |
Visão Geral
No.1144057
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
320BAno:
2020
Localização:
Yunnan China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp