2016 Caterpillar 320D2GC











Descrição do Produto
Esta escavadeira hidráulica Caterpillar 320D2GC de 2016 oferece desempenho confiável para aplicações exigentes de movimentação de terra. Originária de Yunnan, China, esta escavadeira de esteiras de porte médio apresenta o comprovado design da Série D2 da Cat, proporcionando operação eficiente e manutenção simplificada. A variante 320D2GC oferece produtividade com boa relação custo-benefício para projetos de construção, escavação e movimentação de materiais.
- Ano de Fabricação: 2016
- Modelo: Caterpillar 320D2GC
- Configuração: Escavadeira hidráulica de esteiras
- Localização Atual: Província de Yunnan, China
- Condição: Bem conservada, pronta para operação
- Classe de Peso Operacional: Aproximadamente 20 toneladas
A 320D2GC é projetada para versatilidade em múltiplos canteiros de obras, oferecendo sistemas hidráulicos confiáveis e componentes de trem de rolagem duráveis. Esta unidade representa uma oportunidade de adquirir tecnologia Caterpillar comprovada a preços competitivos de equipamento usado. Adequada para empreiteiros e operadores que buscam capacidade de escavação de médio porte com disponibilidade estabelecida de peças e redes de suporte de serviço.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1182333 |
| Tonnage (tons) | 20 |
| Working weight (kg) | 20100.0-20800.0 |
| Bucket capacity (m³) | 0.9 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Cat C7.1 |
| Rated power (kw/rpm) | 93.0 |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 105 |
| Displacement (L) | 7.01 |
| Rotation speed (rpm) | 11.9 |
| Bucket digging force (kN) | 148 |
| Rod digging force (kN) | 108 |
| Maximum tractive force (kN) | 206 |
| Travel speed (km/h) | 5.8 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 428.0 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 25.0 |
| Pilot pump flow (L/min) | 23.1 |
| Fuel Tank (L) | 410 |
| Hydraulic Tank (L) | 138.0 |
| Engine Oil changes (L) | 16 |
| Coolant (L) | 25 |
| Total transport length (mm) | 9460 |
| Total transport width (mm) | 2800 |
| Total transport height (mm) | 3030 |
| Full cab height (mm) | 2950 |
| Minimum ground clearance (mm) | 450 |
| Back end turning radius (mm) | 2750 |
| Total track length (mm) | 4080 |
| Track ground length (mm) | 3270 |
| Maximum digging depth (mm) | 6720 |
| Maximum excavation height (mm) | 6570 |
| Maximum unloading height (mm) | 6490 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 6010 |
Visão Geral
No.1182333
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
320D2GCAno:
2016
Localização:
Yunnan China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp