2017 Caterpillar 320D2GC











Descrição do Produto
Disponível para compra imediata, esta escavadeira Caterpillar 320D2GC de 2017 é uma excelente adição a qualquer frota de construção. Localizada em Jiangxi, China, esta máquina oferece um desempenho robusto e confiável, típico da marca Caterpillar. Ideal para uma ampla gama de aplicações, desde escavação geral até levantamento pesado, a 320D2GC foi projetada para lidar com trabalhos difíceis com eficiência e precisão.
- Ano: 2017
- Marca: Caterpillar
- Modelo: 320D2GC
- Localização: Jiangxi, China
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1137208 |
| Tonnage (tons) | 20 |
| Working weight (kg) | 20100.0-20800.0 |
| Bucket capacity (m³) | 0.9 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Cat C7.1 |
| Rated power (kw/rpm) | 93.0 |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 105 |
| Displacement (L) | 7.01 |
| Rotation speed (rpm) | 11.9 |
| Bucket digging force (kN) | 148 |
| Rod digging force (kN) | 108 |
| Maximum tractive force (kN) | 206 |
| Travel speed (km/h) | 5.8 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 428.0 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 25.0 |
| Pilot pump flow (L/min) | 23.1 |
| Fuel Tank (L) | 410 |
| Hydraulic Tank (L) | 138.0 |
| Engine Oil changes (L) | 16 |
| Coolant (L) | 25 |
| Total transport length (mm) | 9460 |
| Total transport width (mm) | 2800 |
| Total transport height (mm) | 3030 |
| Full cab height (mm) | 2950 |
| Minimum ground clearance (mm) | 450 |
| Back end turning radius (mm) | 2750 |
| Total track length (mm) | 4080 |
| Track ground length (mm) | 3270 |
| Maximum digging depth (mm) | 6720 |
| Maximum excavation height (mm) | 6570 |
| Maximum unloading height (mm) | 6490 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 6010 |
ver mais
Visão Geral
No.1137208
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
320D2GCAno:
2017
Localização:
Jiangxi China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp