2016 Caterpillar 330B








Descrição do Produto
Descubra a confiabilidade e durabilidade da Caterpillar 330B de 2016, agora disponível em Yunnan, China. Esta robusta escavadeira, equipada com martelo hidráulico, acumulou mais de 260.000 horas operacionais, demonstrando sua capacidade de lidar com tarefas exigentes de construção e escavação. Ideal para empresas que buscam uma máquina usada e poderosa, a 330B oferece desempenho e eficiência excepcionais. O renomado design da Caterpillar garante fácil manutenção e alto tempo de atividade, tornando-a uma adição valiosa a qualquer frota. Seja para demolição, extração em pedreiras ou construção geral, este modelo está pronto para enfrentar o seu próximo projeto.
- Ano: 2016
- Marca: Caterpillar
- Modelo: 330B
- Localização: Yunnan, China
- Equipada com Martelo Hidráulico
- Horas Operacionais: Mais de 260.000
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1134033 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Visão Geral
No.1134033
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
330BAno:
2016
Localização:
Yunnan China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp