2017 Caterpillar 330B








Descrição do Produto
Escavadeira Caterpillar 330D2L de 2017 disponível em Yunnan, China. Esta máquina de movimentação de terra possui componentes do material rodante originais de fábrica, mantidos na configuração autêntica desde a compra. Desenvolvida para aplicações exigentes de escavação e terraplenagem, a 330D2L oferece desempenho hidráulico confiável e eficiência operacional em canteiros de obras e minas.
- Ano: 2017
- Fabricante: Caterpillar
- Modelo: 330D2L
- Aplicação: Operações de movimentação de terra
- Material rodante: Especificação original de fábrica
- Localização: Província de Yunnan, China
A Cat 330D2L foi projetada para terraplenagem de alta produtividade, com durabilidade comprovada em condições variadas de terreno. O material rodante original garante integridade estrutural e reduz a necessidade de manutenção a longo prazo. Indicada para empreiteiros que buscam capacidade de escavação confiável, com o respaldo da consolidada rede de suporte Caterpillar.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1167882 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Visão Geral
No.1167882
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
330BAno:
2017
Localização:
Yunnan China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp