2017 Caterpillar 330B








Descrição do Produto
Esta escavadeira Caterpillar 330D2L de 2017 oferece desempenho confiável para aplicações exigentes de movimentação de terra. Comprada nova em 2017, a máquina possui componentes de material rodante originais de fábrica, mantidos em boas condições de funcionamento. Com aproximadamente 2.000 horas de operação, principalmente em serviços de terraplenagem, esta unidade apresenta uso moderado em relação à sua idade.
Principais características:
- Escavadeira hidráulica Caterpillar 330D2L
- Material rodante original de fábrica com componentes autênticos Caterpillar
- Aplicação principal: movimentação de terra e escavação
- Atualmente localizada na Província de Yunnan, China
- Bem indicada para construção, mineração e projetos de infraestrutura pesada
A Cat 330D2L é reconhecida pela sua construção robusta e eficiência de combustível na classe de 30 toneladas. Esta unidade representa uma solução custo-benefício para empreiteiros que buscam a comprovada confiabilidade Caterpillar no mercado de equipamentos usados.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1168475 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Visão Geral
No.1168475
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
330BAno:
2017
Localização:
Yunnan China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp