2019 Caterpillar 330B











Descrição do Produto
Descubra a confiabilidade e o desempenho da Caterpillar 330B de 2019, disponível em Yunnan, China. Esta escavadeira usada está em excelente estado, tendo sido meticulosamente mantida para garantir que atenda aos altos padrões esperados da marca Caterpillar. Ideal para uma variedade de projetos de construção e escavação, este modelo 330B oferece força de escavação robusta e eficiência, tornando-o uma adição valiosa a qualquer frota. Com um histórico comprovado de durabilidade e produtividade, esta máquina está pronta para enfrentar o seu próximo grande trabalho. Entre em contato conosco agora para se informar sobre este equipamento de primeira linha.
- Ano: 2019
- Marca: Caterpillar
- Modelo: 330B
- Localização: Yunnan, China
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1115468 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Visão Geral
No.1115468
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
330BAno:
2019
Localização:
Yunnan China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp