2019 Caterpillar 330B











Descrição do Produto
Descubra a excepcional escavadeira Caterpillar 330B 2019, agora disponível em Yunnan, China. Esta unidade bem conservada esteve sob os cuidados de um único proprietário e acumulou pouco mais de 4.000 horas de operação, garantindo confiabilidade e alto desempenho. Equipada com uma grande caçamba de 1,8 metros cúbicos, esta máquina é projetada para alta produtividade em diversas aplicações. A 330B apresenta uma taxa de consumo de combustível eficiente de aproximadamente 18 litros por hora, tornando-se uma escolha econômica e rentável para os seus projetos. Ideal para construção civil, mineração e desenvolvimento de infraestrutura, esta Caterpillar 330B está pronta para atender às demandas do seu próximo trabalho.
- Ano: 2019
- Marca: Caterpillar
- Modelo: 330B
- Horas de operação: Mais de 4.000
- Capacidade da caçamba: 1,8 metros cúbicos
- Consumo de combustível: Aproximadamente 18 litros/hora
- Localização: Yunnan, China
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1165931 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Visão Geral
No.1165931
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
330BAno:
2019
Localização:
Yunnan China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp