2020 Caterpillar 330B











Descrição do Produto
Esta escavadeira Caterpillar 330B de 2020 representa um exemplo bem conservado da plataforma de escavadeira hidráulica comprovada da Caterpillar. Atualmente localizada em Guangdong, China, esta máquina foi preservada em condições originais, com pintura de fábrica intacta e sistemas elétricos originais em pleno funcionamento.
Os principais recursos incluem:
- Componentes principais originais (motor, bomba hidráulica e válvula de controle principal) sem modificações
- Sistema de climatização instalado de fábrica
- Sapatas de esteira e componentes do trem de rodagem originais
- Chicote elétrico completo na configuração original de entrega
A unidade apresenta histórico de manutenção consistente e opera dentro das especificações do fabricante. Adequada para escavação geral, manuseio de materiais e aplicações de desenvolvimento de terrenos. Esta máquina oferece desempenho confiável para empreiteiros que buscam a engenharia comprovada da Caterpillar a preços competitivos no mercado de equipamentos usados.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1074402 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Visão Geral
No.1074402
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
330BAno:
2020
Localização:
Guangdong China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp