2020 Caterpillar 330B











Descrição do Produto
Esta escavadeira Caterpillar 330B de 2020 representa um investimento sólido para empreiteiros que buscam desempenho comprovado em aplicações exigentes. Localizada em Zhejiang, China, esta máquina pertence à confiável série 330 da Caterpillar, conhecida pelo seu robusto sistema hidráulico e eficiência no consumo de combustível. A 330B oferece produtividade consistente em tarefas de terraplanagem, demolição e preparação de terrenos.
- Ano: 2020
- Modelo: Caterpillar 330B
- Localização: Zhejiang, China
- Configuração: Variante D2 de alta especificação
- Condição: Unidade bem conservada proveniente de fonte confiável
Esta escavadeira oferece o equilíbrio entre potência e economia operacional que define a plataforma 330B. Adequada para obras de construção e escavação de médio a grande porte. Entre em contato conosco para obter relatórios detalhados de inspeção, histórico de manutenção e opções de frete para a sua localização.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1083536 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Visão Geral
No.1083536
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
330BAno:
2020
Localização:
Zhejiang China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp