2020 Caterpillar 330B











Descrição do Produto
Esta escavadeira Caterpillar 330B de 2020 está atualmente disponível em Pequim, China, oferecendo desempenho confiável para aplicações exigentes de movimentação de terra e construção. A Cat 330B é conhecida por seu robusto sistema hidráulico, durabilidade comprovada e consumo eficiente de combustível em sua categoria. Esta máquina oferece a potência e a força de escavação necessárias para tarefas de escavação, abertura de valas e manuseio de materiais em diversos canteiros de obras.
As principais características incluem:
- Motor confiável e tecnologia hidráulica da Caterpillar
- Capacidade operacional versátil, adequada para projetos de médio a grande porte
- Cabine do operador projetada para longos turnos de trabalho
- Disponível para inspeção e aquisição imediatas
Localizada em Pequim, esta unidade está pronta para operação. Entre em contato conosco diretamente para discutir especificações, condição atual e arranjos logísticos para a sua operação.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1086685 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Visão Geral
No.1086685
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
330BAno:
2020
Localização:
Peking China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp