2020 Caterpillar 330B











Descrição do Produto
Esta escavadeira Caterpillar 330B 2020 representa um excelente valor para operações que exigem equipamentos pesados confiáveis. Fabricada em setembro de 2020, esta máquina apresenta configuração de alta especificação e mantém sólida integridade estrutural em todos os aspectos.
- Horas exibidas: 7.100
- Condição exterior: Bem conservada com painéis de carroceria retos
- Trem de rodagem: Boas condições
- Componentes principais: Originais, sem reconstruções
- Sistema hidráulico: Nenhum vazamento detectado
- Documentação: Fotos detalhadas e vídeo disponíveis
- Localização atual: Jiangsu, China
Esta unidade foi devidamente mantida sem necessidade de grandes revisões nos componentes principais. A combinação de horas relativamente baixas, sólidas condições mecânicas e preço competitivo torna esta escavadeira adequada para empreiteiros e operadores que buscam desempenho confiável. Inspeção bem-vinda.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1157751 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Visão Geral
No.1157751
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
330BAno:
2020
Localização:
Jiangsu China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp