2020 Caterpillar 330B







Descrição do Produto
Escavadeira Caterpillar 330B usada, ano 2020, localizada em Sichuan, China. Esta máquina pesada é oferecida a contratantes B2B, revendedores de equipamentos e operadores de obras que buscam um ativo de movimentação de terra de segunda mão para escavação, obras rodoviárias, limpeza de terrenos e suporte geral à construção. A listagem original em chinês faz referência a um preço autêntico de Caterpillar 330D acima de RMB 110.000; como o modelo disponível aqui é o 330B, os compradores devem confirmar a identidade exata da máquina por meio do número de série, plaqueta de identificação e inspeção física antes de concluir a compra. Nenhuma especificação rara adicional é declarada além do ano, marca, modelo e localização listados.
Resumo das especificações: Marca Caterpillar; Modelo 330B; Ano 2020; Localização Sichuan, China; Aplicação escavação pesada e preparação de terreno; Condição usado, inspeção e verificação necessárias.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1190150 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Visão Geral
No.1190150
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
330BAno:
2020
Localização:
Sichuan China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp