2020 Caterpillar 330C






Descrição do Produto
Esta escavadeira Caterpillar 330C de 2020 representa uma excelente oportunidade para empreiteiros que buscam desempenho confiável a preços competitivos. Por ser uma máquina de primeiro proprietário, foi mantida sob propriedade única, garantindo cuidados consistentes e histórico de manutenção documentado.
A Cat 330C é uma máquina de trabalho comprovada na classe de 30 toneladas, oferecendo desempenho hidráulico confiável e eficiência de combustível em aplicações de movimentação de terra, demolição e manuseio de materiais. Seu robusto trem de rodagem e configuração versátil de lança a tornam adequada para uma ampla gama de projetos de construção e infraestrutura.
Atualmente localizada em Zhejiang, China, esta unidade está disponível para inspeção e compra imediatas.
- Ano: 2020
- Marca: Caterpillar
- Modelo: 330C
- Propriedade: Único proprietário
- Localização: Província de Zhejiang, China
Entre em contato conosco hoje para agendar uma inspeção ou solicitar documentação adicional.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1104712 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 35108 |
| Bucket capacity (m³) | 1.7 |
| Country of origin | USA, Japan, Belgium, Brazil, China |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar C9 |
| Rated power (kw/rpm) | 182 |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 8.8 |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 560 |
| Fuel Tank (L) | 617 |
| Hydraulic System (L) | 174 |
| Total transport length (mm) | 11201 |
| Total transport width (mm) | 3429 |
| Total transport height (mm) | 3734 |
| Minimum ground clearance (mm) | 488 |
| Back end turning radius (mm) | 3505 |
| Track gauge (mm) | 2591 |
| Track plate width (mm) | 864 |
| Total track width (mm) | 3429 |
| Track ground length (mm) | 4039 |
| Maximum excavation height (mm) | 8117 |
| Maximum unloading height (mm) | 7644 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7340 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11631 |
| Travel speed (km/h) | 5.0 (Max) |
Visão Geral
No.1104712
Nome da Marca:
CaterpillarNúmero do Modelo:
330CAno:
2020
Localização:
Zhejiang China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp