


















Descrição do Produto
Esta escavadeira hidráulica Doosan DX260LC-9C de 2021, atualmente localizada em Zhejiang, China, representa uma solução de terraplanagem bem conservada para aplicações pesadas. A máquina apresenta componentes originais do trem de rolamento, incluindo rolos, tensores e correntes de esteira em excelente estado. O chassi mantém a maior parte da pintura de fábrica, indicando operação cuidadosa e desgaste mínimo.
Esta escavadeira foi utilizada principalmente para operações de terraplanagem e não apresenta sinais de reparos ou modificações em componentes principais. Todos os sistemas críticos permanecem na configuração original de fábrica.
- Ano de Fabricação: 2021
- Modelo: DX260LC-9C
- Aplicação Principal: Terraplanagem
- Trem de Rolamento: Componentes originais em bom estado
- Sistema Hidráulico: Operação suave em velocidade de marcha lenta
- Localização: Zhejiang, China
O sistema hidráulico demonstra desempenho eficiente com controles responsivos e forte capacidade de carga, tornando esta escavadeira adequada para projetos contínuos de terraplanagem exigentes.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1070458 |
| Tonnage (tons) | 26 |
| Working weight (kg) | 25060 |
| Bucket capacity (m³) | 1.4 |
| Boom length (mm) | 5900 |
| Rod length (mm) | 3000 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | DL06A-C3 |
| Rated power (kw/rpm) | 140 / 2200 |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 100 *125 |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Working form | orthostitial |
| Rotation speed (rpm) | 10.0 |
| Bucket digging force (kN) | 166.6 |
| Rod digging force (kN) | 114.7 |
| Travel speed (km/h) | 5.8 / 3.4 |
| Turning torque (Nm) | 8140 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2 x 219 |
| Fuel Tank (L) | 410 |
| Hydraulic System (L) | 240 |
| Total transport length (mm) | 10,055 |
| Total transport width (mm) | 3,200 |
| Total transport height (mm) | 2,960 |
| Full cab height (mm) | 845 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1110 |
| Minimum ground clearance (mm) | 450 |
| Back end turning radius (mm) | 2,995 |
| Onboard width (mm) | 1,010 |
| Total track length (mm) | 4,625 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3,200 |
| Number of sprockets (single side) (each) | 2 |
| Number of wheels (single side) (each) | 10 |
| Number of track plates (single side) (PCS) | 51 |
| Maximum digging radius (mm) | 10175 |
| Maximum digging depth (mm) | 6810 |
| Maximum excavation height (mm) | 9,705 |
| Maximum unloading height (mm) | 7024 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 4742 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 10,004 |
| Maximum effective digging depth (mm) | 6810 |
Visão Geral
No.1070458
Nome da Marca:
DoosanNúmero do Modelo:
DX260LC-9CAno:
2021
Hora:
4800h
Localização:
Zhejiang China
Data de Publicação:
Você está interessado nesta máquina?
Por favor, contate-nos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp