









Descrição do Produto
Esta escavadeira Hyundai R110-7 de 2020 está disponível atualmente em Xangai, China. O R110-7 representa a plataforma confiável de escavadeiras de médio porte da Hyundai, projetada para versatilidade em aplicações de construção, demolição e movimentação de terra. Com peso operacional na classe de 11 toneladas, esta máquina equilibra manobrabilidade com desempenho produtivo de escavação.
Os principais recursos do R110-7 incluem:
- Motor com eficiência de combustível atendendo aos padrões de emissões
- Sistema hidráulico otimizado para operação suave e redução dos tempos de ciclo
- Cabine do operador espaçosa com controles ergonômicos
- Trem de rodagem durável projetado para vida útil prolongada
- Múltiplos modos de trabalho para diferentes condições de canteiro de obras
Esta unidade é descrita como estoque de qualidade premium, pronta para implantação imediata. Ideal para empreiteiros que buscam uma escavadeira comprovada de um fabricante de grande porte. Entre em contato conosco para relatórios detalhados de inspeção, histórico de manutenção e providências de envio para a sua localização.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1075111 |
| Tonnage (tons) | 11 |
| Working weight (kg) | 11200 |
| Bucket capacity (m³) | 0.30-0.59 |
| Boom length (mm) | 4300 |
| Rod length (mm) | 2260 |
| Country of origin | Peking |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Mitsubishi S4K-T |
| Rated power (kw/rpm) | 70/1950 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Maximum torque (N.m/rpm) | 371.4 |
| Number of cylinders (PCS) | 4 |
| Displacement (L) | 4.2 |
| Working form | Four-cylinder, four-stroke turbocharged direct injection diesel engine |
| Rotation speed (rpm) | 13 |
| Climbing ability (%) | 70/35 ° |
| Bucket digging force (kN) | 78.5 |
| Rod digging force (kN) | 55.7 |
| Travel speed (km/h) | 3.4-5.5 |
| Rotary hydraulic motor type | Quantitative swash plate plunger motor |
| Type of walking hydraulic motor | Variable swash plate plunger motor |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2 x 112 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 33 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 24 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | no |
| Main pump type | 2× variable axial piston pump |
| Working Hydraulic Circuit (Mpa) | 33 |
| Pilot Oil Circuit (MPa) | 3.5 |
| Fuel Tank (L) | 250 |
| Hydraulic Tank (L) | 100 |
| Engine Oil changes (L) | 17.5 |
| Total transport length (mm) | 7270 |
| Total transport width (mm) | 2490 |
| Total transport height (mm) | 2800 |
| Full cab height (mm) | 2800 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 900 |
| Minimum ground clearance (mm) | 440 |
| Minimum turning radius of front working device (mm) | 2380 |
| Back end turning radius (mm) | 2130 |
| Onboard width (mm) | 2800 |
| Total track length (mm) | 3340 |
| Track gauge (mm) | 1990 |
| Track plate width (mm) | 500 |
| Total track width (mm) | 2490 |
| Track ground length (mm) | 2610 |
| Maximum digging radius (mm) | 7740 |
| Maximum digging depth (mm) | 5090 |
| Maximum excavation height (mm) | 8070 |
| Maximum unloading height (mm) | 5710 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 4430 |
| Bulldozer lift or depth (mm) | There is no |
| Dodging plate width × height (mm) | There is no |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 7610 |
| Maximum effective digging depth (mm) | 4870 |
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp