










Descrição do Produto
A escavadeira hidráulica Sany SY375H 2019 representa uma solução robusta para operações pesadas de construção e movimentação de terra. Esta escavadeira de esteira de médio porte combina desempenho comprovado com a confiabilidade de engenharia da Sany, tornando-a adequada para mineração, desenvolvimento de infraestrutura e projetos de escavação em grande escala.
Atualmente localizada em Jiangxi, China, esta máquina oferece excelente custo-benefício para operadores que buscam equipamentos confiáveis de um dos principais fabricantes chineses. A SY375H é conhecida pelo seu consumo eficiente de combustível, grande força de escavação e recursos de conforto para o operador que aumentam a produtividade durante longas jornadas de trabalho.
- Ano de Fabricação: 2019
- Classe de Peso Operacional: Aproximadamente 37 toneladas
- Sistema Hidráulico: Controle de fluxo avançado
- Localização: Província de Jiangxi, China
- Condição: Usado, status operacional a ser verificado
Entre em contacto connosco para obter informações sobre preços atuais, relatórios detalhados de inspeção e arranjos de transporte internacional para o seu local de obra.
| Especificações | Valor |
|---|---|
| No. | 1066948 |
| Tonnage (tons) | 37 |
| Working weight (kg) | 37500 |
| Bucket capacity (m³) | 1.7-2.4 (1.9) |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Made in China |
| bucket | backhoe |
| Engine type | GH-6HK1XKSC |
| Rated power (kw/rpm) | 212/2000 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Maximum torque (N.m) | 1080/1500 |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 7.79 |
| Working form | Direct injection, 6 cylinders, 4 strokes, turbocharged, water cooled |
| Ground specific pressure (Kpa) | 68.8 |
| Rotation speed (rpm) | 8.8 |
| Climbing ability (%) | 70 |
| Bucket digging force (kN) | 235 |
| Rod digging force (kN) | 210 |
| Travel speed (km/h) | 5.5/3.5 |
| Fuel Tank (L) | 540 |
| Engine Oil changes (L) | 36 |
| Total transport length (mm) | 11425 |
| Total transport width (mm) | 3190 |
| Total transport height (mm) | 3825 |
| Full cab height (mm) | 3440 |
| Minimum ground clearance (mm) | 550 |
| Minimum turning radius of front working device (mm) | 4390 |
| Back end turning radius (mm) | 3610 |
| Onboard width (mm) | 3230 |
| Total track length (mm) | 5100 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Track ground length (mm) | 4140 |
| Maximum height at minimum turning radius (mm) | 8930 |
| Number of sprockets (single side) (each) | 2 |
| Number of wheels (single side) (each) | 9 |
| Number of track plates (single side) (PCS) | 49 |
| Maximum digging radius (mm) | 10750 |
| Maximum digging depth (mm) | 7155 |
| Maximum excavation height (mm) | 9920 |
| Maximum unloading height (mm) | 7010 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 5125 |
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp